Aloita 7 päivän maksuttomalla kokeilulla. Ei sitoutumista, voit perua koska tahansa.
Vuosilaskutus on 10 × kuukausihinta, eli noin 2 kuukautta veloituksetta.
Yhdelle käyttäjälle
Pienille ja keskisuurille tiimeille
Suurille organisaatioille
L&D-konsultille, joka tukee useita asiakkaita
Korkeakouluille ja julkisyhteisöille
| Ominaisuus | Solo | Professional | Enterprise | Education & Public |
|---|---|---|---|---|
| Hinta | 49 €/kk | 199 €/kk | 599 €/kk | Tarjouksella |
| Nimetyt käyttäjät * | Max 1 | Max 5 | Max 25 | Rajaton |
| Viitekehys | Vakio | Vakio | Muokattava | Muokattava |
| Tietosuojasopimus (DPA) | ||||
| Omat mittarit ja signaalit | ||||
| Osa-alueiden muokkaus | - | - | ||
| Uusien teemojen lisäys | - | - | ||
| Perusraportit | ||||
| PDF-raportit | ||||
| Muokattava raportti (osiovalinta ja roolipohjainen jako) | - | |||
| Compliance-raportit (kehittämissuunnitelma) | - | - | ||
| Prioriteettituki | - | - | ||
| Käyttöönoton tuki | - | - | - | |
| Verkkolaskutus | - | - | - | |
| Yksikköhierarkia ja koontinäkymä | - | - | - | |
| Sektoribenchmark | - | - | - | |
| SSO (Haka / Microsoft Entra ID) | - | - | - | |
| Opetus- ja tutkimuskäyttö | - | - | - | |
| evaluoi.ai-integraatio | - | - | - |
* Nimetty käyttäjä on tili, jolla kirjaudutaan sisään ja hallinnoidaan työpöytää, raportteja ja asetuksia (esim. HR, johto). Mittauskierroksiin vastaaminen ei kuluta käyttäjäpaikkoja.
Hinnat + ALV. Tilauksen voi perua milloin tahansa. Kaikki paketit sisältävät tietosuojasopimuksen (DPA).